Radiosondierung MeteoSchweiz | |
Beschreibung: | Über die Seite können aktuellste Vertikalprofile der Temperatur, des Taupunktes und des Windes (Temp) der Orte Payerne, Stuttgart und München abgerufen werden. Über die Auswertung dieser sog. Emagramme kann eine sehr gute Thermikprognose erstellt werden. |
Banner: | - |
Eingetragen am: | January 23, 2012 03:55:24 AM |
Zugriffe: | 2377 |
Bewertung (Stimmen): | 0 (0) |
Link: | http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/klima/messsysteme/atmosphaere/radiosondierungen.html |
Zurück |